水道水の「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)の一部を改正し、「亜硝酸態窒素」に係る基準を追加することが決まり、平成26年4月1日から施行となりました。 (平成26年厚生労働省令第15号) ■追加となる項目(1項目) 下記の表にて赤字表記のもの ※参考:厚生労働省発表「水質基準項目と基準値(51項目)」 |
新水質基準項目及び基準値(施行日:平成26年4月1日) | ||
No | 項目名 | 基準値 |
1 | 一般細菌 | 集落数が100以下であること |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下であること |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下であること |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること |
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下であること |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下であること |
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下であること |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下であること |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.02mg/l以下であること |
17 | ジクロロメタン | 0.04mg/l以下であること |
18 | テトラクロロエチレン | 0.02mg/l以下であること |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること |
20 | ベンゼン | 0.03mg/l以下であること |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下であること |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること |
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下であること |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下であること |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下であること |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下であること |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下であること |
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下であること |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること |
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下であること |
46 | 有機物等(全有機炭素) | 3mg/l以下であること |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること |
48 | 味 | 異常でないこと |
49 | 臭気 | 異常でないこと |
50 | 色度 | 5度以下であること |
51 | 濁度 | 2度以下であること |
〒675-0011
加古川市野口町北野1297-5
TEL 079-422-6448
FAX 079-422-0555